TARIFA 2023 | RIVEIRO I | RIVEIRO II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | AD | PC | AD | ||||||
Vista | Patio | Vista | Patio | Vista | Patio | Vista | Patio | ||
Del 31 de Marzo al 15 de Junio | 42 | 37 | 26 | 21 | 45 | 41 | 29 | 25 | |
Semana Santa: del 05 al 08 Abril | 54 | 48 | 34 | 29 | 57 | 53 | 37 | 33 | |
Del 16 al 22 de Junio | 45 | 40 | 28 | 23 | 48 | 44 | 31 | 27 | |
Del 23 al 30 de Junio | 54 | 48 | 34 | 29 | 57 | 53 | 37 | 33 | |
Del 1 al 15 de Julio | 61 | 55 | 38 | 32 | 64 | 60 | 41 | 37 | |
Del 16 al 31 de Julio | 66 | 60 | 43 | 37 | 69 | 65 | 46 | 42 | |
Del 01 al 26 de Agosto | 72 | 66 | 49 | 43 | 75 | 71 | 52 | 48 | |
Del 27 de Agosto al 02 de Septiembre | 66 | 60 | 43 | 37 | 69 | 65 | 46 | 42 | |
Del 03 al 09 de Septiembre | 60 | 54 | 38 | 32 | 63 | 59 | 41 | 37 | |
Del 10 al 16 de Septiembre | 45 | 40 | 28 | 23 | 48 | 44 | 31 | 27 | |
De 17 de Septiembre al 29 de Octubre | 42 | 37 | 26 | 21 | 45 | 41 | 29 | 25 |
En las próximas semanas actualizaremos nuestra web.
LEER MÁSReserva directamente con nosotros.
LEER MÁSNuestros establecimientos están adheridos a la campaña de la…
LEER MÁS©Copyright www.hotelesriveiro.com