Listado de Tarifas de Apartamentos Riveiro
TARIFAS 2023  Estándar

Sin vistas

(terraza)

Balcón

(vistas)

Terraza

(vistas)

Del 24 de marzo al 03 de Junio 70 75 80 85
Semana Santa: del 05 al 08 de Abril (3 noches mínimo)  105 110 115 120
Del 04 al 17 de Junio 80 85 90 95
Del 18 al 30 de Junio 85 90 95 100
Del 1 al 15 de Julio 110 115 120 125
Del 16 al 31 de Julio 125 130 135 140
Del 1 al 26 de Agosto 145 150 155 160
Del 27 de Agosto al 02 de Septiembre 125 130 135 140
Del 03 al 09 de Septiembre  110 115 120 125
Del 10 al 16 de Septiembre  90 95 100 105
Del 17 de Septiembre al 14 de Octubre 75 80 85 90
Del 15  al 29 de Octubre 70 75 80 85
NOTAS:
  • TARIFAS AÑO 2023
  • Estos  precios llevan el I.V.A.  incluido.
  • Los  precios  son  por apartamento T1 (2/4 pax) por noche.
  • Del 23/06 al 10/09 la estancia mínima es de 4 noches.
  • Al apartamento T2 (4/6) se le añadirán 25 € por noche.


CONTACTO