Apartamentos Listagem Taxas Riveiro
PREÇOS 2023 Estándar

Sem vistas

(terraço)

Balcón

(vistas)

Terraço

(vistas)

Do 24 Março ao 03 de Junho 70 75 80 85
Semana Pascoa: de 05  ao 08 abril (3 noites mínimo) 105 110 115 120
Do 04 ao 17 de Junho 80 85 90 95
Do 18 ao 30 de Junho 85 90 95 100
Do 1 ao 15 de Julho 110 115 120 125
Do 16 ao 31 de Julho 125 130 135 140
Do 1 ao 26 de Agosto 145 150 155 160
Do 27 de Agosto ao 02 de Setembro 125 130 135 140
Do 03 ao 09 de Setembro 90 95 100 105
Do 10 ao 16 de Setembro 90 95 100 105
Do 17 de Setembro ao 14 de Outubro 75 80 85 90
Do 15  ao 29 de Outubro 70 75 80 85
NOTAS:
  • Estes  preços incluem I.V.E.
  • Os  preços  som por apartamento T1 (2/4 persoas) e noite.
  • Do 23/06 ao 10/09 estadia minima de 4 noites. 
  • Apartamento T2 4/6  terá um extra de 25 € por noite.


Contato